品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 301 | 成都市 | 蘭州石化 | 17900 | 19500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 臺(tái)州市 | 蘭州石化 | 18830 | 17900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 蘭州石化 | 15800 | 18830 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | H-08 | 全國(guó) | 蘭州石化 | 0 | 15800 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 101 | 全國(guó) | 蘭州石化 | 0 | 15030 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | SD-0150 | 全國(guó) | 伊朗石化 | 0 | 17885 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國(guó) | 中油西南 | 0 | 14800 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國(guó) | 中油西南 | 0 | 14800 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15700 | 15800 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國(guó) | 中油華東 | 0 | 15000 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 0 | 14900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 0 | 14900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國(guó) | 中油華東 | 0 | 15000 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 650M | 全國(guó) | 上海錦湖 | 0 | 17234 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HFA707 | 余姚市 | 上海錦湖 | 15636 | 26000 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 650SK | 全國(guó) | 上海錦湖 | 26000 | 21042 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | H-2938SK | 全國(guó) | 上海錦湖 | 26000 | 15030 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HFA707 | 全國(guó) | 上海錦湖 | 0 | 15636 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 650SK | 余姚市 | 上海錦湖 | 0 | 26000 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | H-2938SK | 余姚市 | 上海錦湖 | 0 | 26000 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | SF-0507 | 全國(guó) | 三星第一毛織 | 0 | 20410 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | NH-0925S | 全國(guó) | 三星第一毛織 | 0 | 22645 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | SH-0150 | 全國(guó) | 三星第一毛織 | 0 | 16110 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | UT-0510T | 全國(guó) | 三星第一毛織 | 0 | 21603 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | QV-0157 | 全國(guó) | 三星第一毛織 | 0 | 21663 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部