品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HFA700N | 全國 | 錦湖日麗 | 22130 | 22130 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | HFA700N | 全國 | 錦湖日麗 | 27524 | 22130 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 700-314 | 全國 | 日本東麗 | 16680 | 16680 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 700-314 | 全國 | 日本東麗 | 19979 | 16680 | 13-03-25 | 更多... | |
ABS | K-700 | 全國 | 日本電氣化學 | 0 | 23136 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 700 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 18997 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 700SG5 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 20380 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 700-314 | 全國 | 日本東麗 | 19789 | 19979 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 700-X01 | 全國 | 日本東麗 | 20400 | 18967 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | HFA-700 | 全國 | 大慶石化 | 0 | 16740 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 700-314 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 19789 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | HFA700N | 全國 | 錦湖日麗 | 0 | 27524 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 700-X01 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 20400 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部