地區(qū): 日期: 型號: 廠家: |
品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18200 | 18200 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18200 | 18200 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18200 | 18200 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18200 | 18200 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18200 | 18200 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18200 | 18200 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18200 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18100 | 14-08-08 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18100 | 14-08-06 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-08-04 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-08-01 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-07-31 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-07-29 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-07-25 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-07-23 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18000 | 18000 | 14-07-21 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18000 | 14-07-17 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18100 | 14-07-15 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18100 | 14-07-14 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18100 | 14-07-11 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18100 | 18100 | 14-07-10 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 18400 | 18100 | 14-07-08 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 19800 | 18400 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 20700 | 19800 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學 | 20700 | 20700 | 13-04-24 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部