環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs塑料市場(chǎng)行情以穩(wěn)為主,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,加之小長假臨近,買盤參與力度有限,實(shí)單商談平平,中間商出貨速度遲緩。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情盤整為主。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)窄盤為主,少數(shù)價(jià)格小幅波動(dòng),臺(tái)7575跌20元至10930元/噸;寧波ABS市場(chǎng)價(jià)格基本走穩(wěn),0215A報(bào)11050元/噸;汕頭市場(chǎng)報(bào)價(jià)大致走穩(wěn),D190報(bào)10300元/噸;順德市場(chǎng)報(bào)價(jià)平穩(wěn)為主,寧121H報(bào)10350元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 11300 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | |||
301W | 蘭州石化 | |||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 10100 | 0 | 公開報(bào)盤 |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 11800 | 0 | 公開報(bào)盤 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 11700 | 0 | 公開報(bào)盤 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11600 | 0 | |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11400 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11600 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11800 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
0215A | 中油華北 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華北 | 11050 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 11200 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 11200 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。