一、精密O型圈
上海優(yōu)諾沃密封件有限公司產(chǎn)品做工精細(xì),表面光滑,無(wú)針眼,無(wú)毛邊,精度可以達(dá)到+/-0.08 ~+/-0.03 mm。進(jìn)口膠圈有的耐磨性、耐候性、耐高溫
(-60~250℃),耐臭氧性和耐化學(xué)性等特點(diǎn)。對(duì)有機(jī)液體(各種油類(lèi)、燃料、液壓油)、無(wú)機(jī)酸、高濃度的和其它氧化劑作用的穩(wěn)定性能都較好。進(jìn)口星形密封圈即可用于密封原件,也可以用作液壓滑動(dòng)密封和防塵圈的施力單元。在機(jī)械、石油化工、儀器儀表、衛(wèi)浴、醫(yī)療器械、汽車(chē)、泵閥等工業(yè)系統(tǒng)中可以說(shuō)沒(méi)有不用到高精度密封圈的行業(yè)。
二、精密O型圈的材質(zhì)簡(jiǎn)介:
1.橡膠(NBR)-具良好的抗油、抗水、抗溶劑及抗高壓油的特性、具良好的壓縮歪、抗磨、及伸長(zhǎng)力。
2.三元乙丙橡膠(EPDM)-耐熱150度,耐化學(xué)性,密水性很好,耐腐蝕X型密封圈,不耐油。
3.硅膠材質(zhì)(VMQ)-耐熱250度,耐油一般,有良好的抗變形性,不耐磨。
4.氟膠(FKM))-耐熱240度、耐油性好、耐酸、耐高壓、耐化學(xué)性、抗燃性。
5.聚氨脂(PU)-耐熱120度,耐油,耐磨損,耐化學(xué)品。
6.氯丁橡膠(CR)-耐熱120度,耐堿,耐低溫性好,抗臭氧。
三、O型圈美國(guó)標(biāo)準(zhǔn) AS568
編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
日本標(biāo)準(zhǔn) JIS B 2401
編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn) GB 3452.1-82
編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w 編 號(hào) d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
由于篇幅所限,不能全部列舉出來(lái),如需進(jìn)一步了解,歡迎聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)聯(lián)系
業(yè)務(wù)QQ: 1904,483577
業(yè)務(wù)QQ: 2216,114166
技術(shù)QQ: 2218,331658
Last update 2015-4-7.
查詢(xún)更多進(jìn)口星形圈信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站
信息編號(hào):SH17785966
※ 實(shí)際應(yīng)用工況不同, 以上參數(shù)僅供參考不作任何保證要求.
精密O型圈