特性;透明級(jí)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 1.8 | kg.cm/cm |
引張強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 620 | kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D-790 | 870 | kg/cm2 | |
熱性能 | 軟化點(diǎn) | ? | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475