黑色10%玻纖,PBT 美國杜邦 SK601BK
Crastin? SK601 BK851 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲應(yīng)力 | 140 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 180 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
漏電起痕指數(shù) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 20 | % | ISO 4589-2 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Emission of Organic Compounds | 72.0 | μgC/g | VDA 277 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |