Borealis PP RE420MO
聚丙烯無(wú)規(guī)共聚物
Borealis PP RE420MO 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.905 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(230°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 1.0 到 2.0 | % |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 計(jì)秤) | 80 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力?(屈服) | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 12 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度?1(0.45 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 210 到 260 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 40.0 | °C | |
注射速度 | 快速 | ||
保壓 | 20.0 到 50.0 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | Injection molded specimen |