? 分劃板:亮/暗十字線(xiàn),針孔等;
? 照明光源:LED、二極管激光器、鹵素?zé)簦?br /> ? CCD傳感器:1/3英寸、1/2英寸(標(biāo)準(zhǔn)配置)、2/3英寸。
應(yīng)用范圍:
TriAngle?電子自準(zhǔn)直儀主要用于檢測(cè)和測(cè)量小角度偏移量。例如:
? 線(xiàn)性工作臺(tái)的直線(xiàn)性測(cè)量(傾斜和偏離測(cè)量);
? 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)描述(不確定度和偏移測(cè)量);
? 光楔、棱鏡和多邊形角度測(cè)量;
? 反射面平行度測(cè)量;
? 平面度測(cè)量;
? 光學(xué)裝置系統(tǒng)對(duì)準(zhǔn)調(diào)校;
? 機(jī)械調(diào)校;
? CD/DVD光學(xué)讀取頭調(diào)校(聚焦和磁軌測(cè)量);
? 熱穩(wěn)定性測(cè)量;
? 振動(dòng)分析(TriAngle? HiSpeed)。
型號(hào)規(guī)格:
1、TriAngle? TA系列:* CCD傳感器尺寸 1/2”,其他規(guī)格傳感器尺寸可根據(jù)應(yīng)用要求定制
編號(hào) | 型號(hào) |
視場(chǎng)角*(°) 徑向(x)/切向(y) |
分辨率(秒) | 重復(fù)性(秒) | 精度(秒) |
3-103-061 | TA 100-38 | 1.8°×1.4° | 0.1 | 0.3 | 2.5 |
3-103-062 | TA 150-38 | 1.2°×0.92° | 1.7 | ||
3-103-063 | TA 200-38 | 0.92°×0.69° | 0.01 | 0.2 | 1.3 |
3-103-064 | TA 300-38 | 0.61°×0.46° | 0.1 | 0.75 | |
3-103-065 | TA 300-57 | 0.61°×0.46° | 0.75 | ||
3-103-066 | TA 500-57 | 0.37°×0.28° | 0.05 | 0.4 | |
3-103-068 | TA 1000-115 | 0.18°×0.14° | 0.025 | 0.2 | |
3-103-069 | TA 1000-140 | 0.18°×0.14° | 0.2 |
2、TriAngle? HiSpeed (HS)系列:* 可選項(xiàng):用于增加視場(chǎng)角的較大傳感器
編號(hào) | 型號(hào) | 視場(chǎng)角(°) | 分辨率(秒) | 直線(xiàn)性(%) | 帶寬(-3dB) |
3-103-061 HS | TA HS 100-38 | 1.0° | 0.40 | 0.8 | 5 kHz |
3-103-062 HS | TA HS 150-38 | 0.69° | 0.30 | ||
3-103-063 HS | TA HS 200-38 | 0.52° | 0.20 | ||
3-103-064 HS | TA HS 300-38 | 0.34° | 0.15 | ||
3-103-065 HS | TA HS 300-57 | 0.34° | 0.15 | ||
3-103-066 HS | TA HS 500-57 | 0.21° | 0.10 | ||
3-103-068 HS | TA HS 1000-115 | 0.10° | 0.05 | ||
3-103-069 HS | TA HS 1000-140 | 0.10° | 0.05 |
3、TriAngle? Focus系列:
編號(hào) | 型號(hào) | 分辨率(秒) | 系統(tǒng)規(guī)格 |
3-109-061 | TA F 100-38+/-10 | 0.1 |
|
3-109-062 | TA F 150-38+/-10 | ||
3-109-065 | TA F 300-57+/-25 | 0.01 | |
3-109-066 | TA F 500-57+/-50 | ||
3-109-068 | TA F 1000-115+/-50 | ||
3-109-069 |
TA F 1000-140+/-50 |