性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | GB 3682 | - | g/10min | |
密度 | GB 1033 | - | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | GB 9341 | ≥55 | Mpa | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB 1634 | ≥7 | kg/m2 | ||
彎曲模量 | GB 1030 | ≥2 | ×10Mpa | ||
拉伸強(qiáng)度 | GB 1040 | ≥37 | Mpa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.86Mpa | UL 94 | ≥90 | ℃ |
燃燒性能 | GB 3682 | V-0 |
ABS-150E山東煜城