性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % | |
吸水率 | 24小時,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8.9 | g/10min | |||
物理性能 | 模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||
固體比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||||
機械性能 | 撓曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||
屈服抗拉強度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||
IZOD無缺口沖擊強度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |||
屈服抗拉伸長 | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||
屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | |||
泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||
斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||
電氣性能 | 介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |
介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | |||
損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0012 | |||
熱性能 | 熱指數(shù) | 電性能 | UL746B | 170 | ℃ | |
機械沖擊性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
非機械性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |||
線膨脹系數(shù) | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | ||
xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | |||
燃燒性 | UL 94 | 5VA | class | |||
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ | ||
熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ |
深圳市贏順塑膠原料有限公司 電話:0769 81324366 18818688291 官網(wǎng):http://www.dgyssj.com
PEI 1000 琥珀色|食品醫(yī)療級|基礎創(chuàng)新塑料(美國)