規(guī)格級(jí)別: | 耐熱級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 鏡子外殼,吹風(fēng)機(jī),電烤箱配件,儀表箱,主.付儀表盤,通風(fēng)罩,方向盤等汽車,摩托車部件散熱柵,揚(yáng)聲器,微波爐用零件,空氣調(diào)節(jié)器風(fēng)扇,照明器具,電子尺. | ||
備注說(shuō)明: | 特性:超耐熱 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 0.9 | g/10min | |||||||||||
熔體流動(dòng)速率 | 200℃×21.6kg | ASTM D-238 | 16 | g/10min | ||||||||||||
密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | ||||||||||||
熔體流動(dòng)速率 | 220℃×10kg | ASTM D-238 | 8 | g/10min | ||||||||||||
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |||||||||||
機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8in(3.2mm)23℃ | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm | |||||||||||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | 20 | % | ||||||||||||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4in(6.4mm) 23℃ | ASTM D-256 | 12 | kg.cm/cm | ||||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 500 | kg/cm2 | ||||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 720 | kg/cm2 | ||||||||||||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 | ||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 111 | R scale | ||||||||||||
熱 性 能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 138(280) | ℃(?H) |