大慶石化DFDA-7042/LLDPE聚乙烯 DFDA7042 大慶石化7042 7042用途
LLDPE DFDA-7042 中國(guó)石油大慶石化公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | 薄膜級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 農(nóng)膜、包裝膜 | ||
備注說(shuō)明: | --- |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | MI | --- | --- | 2.0 | g/10min |
密度 | --- | --- | 0.918 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | --- | --- | 30 | Max | |
物理性能 | 濁度 | --- | --- | 45 | % |
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | --- | --- | 12 | MPa |
抗沖強(qiáng)度 | --- | --- | 20 | MJ/M2 | |
屈服強(qiáng)度 | --- | --- | 8.3 |
MPa |