ENGAGE? 8402
Polyolefin Elastomer
產(chǎn)品說明:
ENGAGE? 8402 聚烯烴彈性體是一種乙烯-辛烯共聚物,在耐用、軟質(zhì)的注塑模塑工業(yè)品和消費品應(yīng)用領(lǐng)域具有優(yōu)異的性能表現(xiàn)。
ENGAGE 8402 賦予需要目視檢查的產(chǎn)品較高的透明度,可使用熱流道模具進行加工,提高了生產(chǎn)效率。此外,其較低的密度還有助于控制樹脂成本和生產(chǎn)成本,同時還可以減輕終產(chǎn)品的重量。
主要特性:
應(yīng)用領(lǐng)域:
符合…
ENGAGE 8402 賦予需要目視檢查的產(chǎn)品較高的透明度,可使用熱流道模具進行加工,提高了生產(chǎn)效率。此外,其較低的密度還有助于控制樹脂成本和生產(chǎn)成本,同時還可以減輕終產(chǎn)品的重量。
主要特性:
- 粒料
- 優(yōu)異的流動特性
- 透明度高
- 減輕零部件重量
應(yīng)用領(lǐng)域:
- 注塑模塑工業(yè)耐用品和消費耐用品
- 抗沖擊改性
符合…
- EU, No 10/2011
- U.S. FDA 177.1520(c)3.2c
- U.S. FDA DMF
ENGAGE? 8402 物性表
基本信息 | |
---|---|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.902 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率)?(190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
門尼粘度?(ML 1+4, 121°C) | 2 | MU | ASTM D1646 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||
????邵氏 A, 1 秒, 模壓成型 | 88 | ASTM D2240 | |
????邵氏 D, 1 秒, 模壓成型 | 34 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 正割?1(模壓成型) | 6.70 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度?2(斷裂, 模壓成型) | 11.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?3(斷裂, 模壓成型) | 910 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
????1% 正割 : 模壓成型 | 72.6 | MPa | ASTM D790 |
????2% 正割 : 模壓成型 | 72.0 | MPa | ASTM D790 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撕裂強度?4 | 79.1 | kN/m | ASTM D624 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -36.0 | °C | 內(nèi)部方法 |
維卡軟化溫度 | 72.2 | °C | ASTM D1525 |
溶融溫度(DSC)?5 | 96.0 | °C | 內(nèi)部方法 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 80.4 | °C | 內(nèi)部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 510 mm/min |
2 . | 510 mm/min |
3 . | 510 mm/min |
4 . | C 模具 |
5 . | 10°C/分 |