性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | --- | 0.10 | g/10min |
機(jī)械性能 | 300%定伸應(yīng)力 | --- | --- | 4.0 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | --- | --- | 26.0 | MPa | |
扯斷伸長率 | --- | --- | 650 | % | |
扯斷變形 | --- | --- | 40 | --- | |
撕裂強(qiáng)度 | --- | --- | 50 | KN/m | |
硬度邵爾 | --- | --- | 91 | A度 | |
其它性能 | S/B(質(zhì)量比) | --- | --- | 40/60 | --- |
揮發(fā)份 | --- | --- | 0.50 | % | |
含油量 | --- | --- | 0 | % |
SBS燕山石化4402,4412