important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 ? |
?密度 | ? | ?ISO 1183 | ?1150 | ??g/cm3 |
?熔流率 | ?330℃/2.16kg | ?ISO 1133 | ?19 | ?g/10min | |
?熔體體積流動(dòng)速率 | ?330℃/2.16kg | ?ISO 1133 | ?18.0 | ?cm3/10min | |
?吸水率 | ?飽和 | ?ISO 62 | ?0.30 | ?% | |
?平衡 | ?ISO 62 | ?0.12 | ?% | ||
機(jī)械性能 ? ? ? ? ? ? ? ? |
?硬度 | ?球壓 | ?ISO 2039-1 | ?127 | ?MPa |
?拉伸模量 | ? | ?ISO 527-2 | ?2450 | ?MPa | |
?拉伸應(yīng)力 | ?屈服 | ?ISO 527-2 | ?74.0 | ?MPa | |
?拉伸應(yīng)變 | ?屈服 | ?ISO 527-2 | ?6.6 | ?% | |
?斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ?ISO 527-2 | ?>50 | ?% | |
?彎曲模量 | ? | ?ISO 178 | ?2450 | ?MPa | |
?彎曲強(qiáng)度 | ? | ?ISO 178 | ?108 | ?MPa | |
?簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | ?-30℃ | ?ISO 179/1eU | ?無斷裂 | ? | |
?23℃ | ?ISO 179/1eU | ?無斷裂 | ? | ||
熱性能 | ?熱變形溫度 | ?0.45MPa | ?ISO 75-2 | ?172 | ?℃ |
?1.8MPa | ?ISO 75-2 | ?157 | ?℃ | ||
?維卡軟化溫度 | ? | ?ISO 306/B120 | ?182 | ?℃ | |
?線形膨脹系數(shù) | ?流動(dòng) | ?ISO 11359-2 | ?0.000065 | ?cm/cm/℃ | |
?橫向 | ?ISO 11359-2 | ?0.000065 | ?cm/cm/℃ | ||
?UL 阻燃等級(jí) | ?1.50mm | ?UL 94 | ?HB | ? | |
?灼熱絲易燃指數(shù) | ? | ?IEC 60695-2-12 | ?850 | ?℃ | |
?極限氧指數(shù) | ? | ?ISO 4589-2 | ?26 | ?% | |
電氣性能 | ?表面電阻率 | ? | ?IEC 60093 | ?1.0E+16 | ?ohms |
?體積電阻率 | ? | ?IEC 60093 | ?1.0E+15 | ?ohm·m | |
?相對(duì)電容率 | ?100Hz | ?IEC 60250 | ?2.90 | ? | |
?1MHz | ?IEC 60250 | ?2.80 | ? | ||
?耗散因數(shù) | ?100Hz | ?IEC 60250 | ?0.0010 | ? | |
?1MHz | ?IEC 60250 | ?0.0090 | ? | ||
?漏電起痕指數(shù) | ?解決方案 B | ?IEC 60112 | ?<100 | ?V | |
? | ?IEC 60112 | ?250 | ? | ||
?耐電強(qiáng)度 | ? | ?IEC 60243-1 | ?35 | ?KV/mm | |
?光性能 | ?折射率 | ? | ?ISO 489 | ?1.573 | ? |
?透射率 | ?1000 μm | ?ISO 13468-2 | ?89.0 | ?% |
?