型號:TSV-60A | ||||||||||
性能 Properties | 測試項目 Test Item | 標(biāo)準(zhǔn)方法 Standard Method | 測試條件 Test Condition | 實測數(shù)值 Values | 單位 Unit | |||||
基本性能 General Properties | 外 觀 Appearance | 目 測 | 半透 | |||||||
比重Specific Gravity | ASTM D792 | 25℃ | 1.05 | / | ||||||
硬度Hardness | ASTM D2240 | 邵氏A | 60±2 | A | ||||||
熔指 Melt Index | ASTM D1238 | 190℃/1.2 Kg | 10.9 | g/10min | ||||||
力學(xué)性能 Mechanical Properties | 拉伸強度Tensile Strength | ASTM D412 | 500mm/min | 4.41 | Mpa | |||||
斷裂伸長率Elongation at break | ASTM D412 | 500mm/min | 711.21 | % | ||||||
預(yù)處理及注塑參數(shù): | ||||||||||
干燥條件: | 70℃/1-2小時 | |||||||||
溫度 | 1 | 2 | 3 | |||||||
180℃-190℃ | 180℃-200℃ | 180℃-190℃ | ||||||||
模溫 | 70℃ | |||||||||
注意: | 此材料為高分子,高結(jié)晶速度材料.請在注塑時提高射膠速度! | |||||||||
*以上數(shù)據(jù)和資料僅作參考之用。所有數(shù)據(jù)是由我方實驗所得的真實數(shù)據(jù)并相信其準(zhǔn)確性.不過,以上數(shù)據(jù)和資料不能保證可引伸至使用者,使用者應(yīng)自行測試加以 |
PC/ABS包膠用料 TPVSIV 粘結(jié)牢固 50-80A