白色TPE阻燃料 可注塑級彈性
本公司阻燃TPE顆粒其特點(diǎn)為:
●良好的電氣性能、生產(chǎn)加工性容易、邊料完全回收
●舒適的手感、硬度范圍60~100A可供選擇
●阻燃性能可達(dá)UL94 V0級別、低煙燃燒無滴落,,符合ROHS.
應(yīng)用于:
●各種押出電線電纜
●電子電器配件、插頭線擋、連接器
●電器、汽車配件
物性 | 比重 | 熔融指數(shù) | 拉力 | 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 硬度 | 顏色 |
PROPERTY | Specific Gravity | Melt Flow Index | Tension | Tensile Strength | Elongation at break | Roekwell bardness | Color |
測試方法 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | |
METHOD | D-792 | D-1238 | D412 | D-638 | D412 | D-2240 | |
試驗(yàn)條件 | 230℃/5kg | 250mm/min | ShoreA | ||||
Test Conditio | |||||||
單位 | g/cm3 | g/10min | N | Mpa | % | A | |
UNITS | |||||||
SH-TE55A BK | 1.2 | 1.35 | 64.44 | 5.37 | 320.97 | 55 | 黑色 |
SH-TE70A BK | 1.17 | 17.7 | 72.84 | 6.07 | 304.25 | 70 | 黑色 |
SH-TE80A BK | 1.19 | 2.55 | 103.32 | 8.61 | 207.11 | 80 | 黑色 |
SH-TE55A NC | 1.17 | 0.73 | 50.28 | 4.19 | 370.18 | 55 | 本色 |
SH-TE60A NC | 1.2 | 0.15 | 65.91 | 5.49 | 367.58 | 60 | 本色 |
SH-TE70A NC | 1.2 | 1.25 | 88.9 | 7.4 | 272.2 | 70 | 本色 |
SH-TE80A NC | 1.19 | 19.3 | 91.8 | 7.65 | 251.5 | 80 | 本色 |
SH-TE90A NC | 1.2 | 8.95 | 110.4 | 9.2 | 305.61 | 90 | 本色 |
SH-TE46D NC | 1.19 | 15.6 | 152.85 | 12.74 | 307.01 | 46D | 本色 |
注塑參數(shù) | |||||||
溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
180 | 200 | 200 | 180 | ||||
射出 | 壓力 | 速度 | 距離 | 時(shí)間 | |||
一段 | 32kg | 32% | 30mm | ||||
二段 | 28kg | 20% | 23mm | 8.0s | |||
保壓 | 一段 | 25kg | 18% | 3s | |||
熔膠 | 一段 | 65kg | 40% | 40mm | |||
二段 | 60kg | 45% | 60mm | ||||
冷卻時(shí)間 | 20s | ||||||
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時(shí)波動(dòng)較大無法及時(shí)更新,導(dǎo)致頁面上報(bào)價(jià)可能會與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,請親們理解及時(shí)來電咨詢!