HIPS622P 上海賽科聚乙烯 HIPS-622P
單價: 12.88元/kg
最小起訂量:25 kg
供貨總量:50000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
抗沖聚乙希產(chǎn)品性能典型值及用途 |
牌 號 | 熔體質(zhì)量流動速率 | 維卡軟化點 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 拉伸斷裂延伸率 | 拉伸屈服應(yīng)力 | 彎曲模量 | 典型應(yīng)用 | ? |
測試方法 | ISO1133 | ISO306 | ISO180 | ISO527 | ISO527 | ISO178 | ? | ? |
單位 | g/10min | ℃ | KJ/m2 | % | Mpa | Mpa | ? | ? |
HIPS-416 | 22 | 80 | 6.3 | 35 | 30 | 2500 | 家用物品,浴室廚柜,家具部件 | 查看詳情 |
HIPS-424 | 16 | 85 | 6.3 | 35 | 32 | 2500 | 家用物品,浴室廚柜,家具部件,CD盒 | 查看詳情 |
HIPS-433 | 9.3 | 95 | 6.3 | 30 | 35 | 2600 | 磁帶盒,CD盒,日用包裝材料 | 查看詳情 |
HIPS-514 | 9 | 85 | 12 | 45 | 25 | 2100 | 玩具,像框,儲存盒,日用包裝材料,薄壁注塑制品等 | 查看詳情 |
HIPS-532 | 4.5 | 90 | 12 | 55 | 24 | 2000 | 酸奶杯,電子產(chǎn)品托盤,一次性飲料杯,蔬菜肉類托盤 | 查看詳情 |
HIPS-622 | 4.5 | 92 | 12 | 45 | 30 | 2100 | 電器外殼,中注塑制品 | 查看詳情 |
HIPS-622S | 4.5 | 90 | 12 | 55 | 24 | 2000 | 擠出片材,適用于深度吸塑制品 | 查看詳情 |
HIPS-632E | 4 | 89 | 11 | 65 | 24 | 1700 | 冰箱內(nèi)膽,脂肪食品包裝 | 查看詳情 |
HIPS-641 | 2.4 | 96 | 12.5 | 45 | 30 | 2100 | 電視機機殼,電器外殼,咖啡杯 | 查看詳情 |
?
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導(dǎo)致頁面上報價可能會與當(dāng)天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!
電話:0769-33327260或13620043019 葉庚勝先生
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號