產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1160-4AA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 通信處理器 CP 1604 PC/104 plus 卡(32 位, 33/66MHz;3.3/5V)帶 ASIC ERTEC 400 用于連接至 PROFINET IO 帶 4 端口實時開關,通過 開發(fā)套件 DK-16XX PN IO; NCM PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CP 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CY / 5P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 按需提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.177 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.90 x 21.80 x 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169260480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621142001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|