性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.39 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D1238 | 11 | g/10 min | |
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | 11 | g/10 min | ||
成型收縮率 | flow,2.00MM | ASTM D955 | 1.5 | % | |
成型收縮率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 1.5 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.22 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 53.0 | MPa |
拉伸伸長率 | Break,23℃ | ASTM D638 | 130 | % | |
拉伸強度 | Yield,23℃ | ISO 527-2 | 58.0 | MPa | |
拉伸伸長率 | Break,23℃ | ISO 527-2 | 40 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2210 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 76.0 | MPa | |
彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2300 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 78.0 | MPa | |
夏比缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | 3.20mm | ASTM D256 | 103 | J/m | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257, IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | ASTM D257, IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm·cm | ||
熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 100 | °C |
熱畸變溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 83.0 | °C | |
熔融溫度 | ASTM D3418 | 165 | °C | ||
線性熱膨脹系數(shù) | flow,20 to 80°C | ASTM D696 | 0.00013 | cm/cm/°C | |
其它性能 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB |
增韌級 中等粘度,耐沖擊POM/韓國工程塑料/TE-21