型號(hào) | Systec 800/1120-6400 |
國際標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 8000-6400 |
合模裝置 | 800/1120 |
合模力 | 8000kN |
鎖模力 | 8800kN |
大開模行程 | 1030mm |
小模厚 | 500mm |
大/增大模厚 | 1120/1350mm |
大/增大模板間距 | 2150/3280mm |
注射裝置 | 6400 |
螺桿直徑 | 80mm |
螺桿形狀 | 標(biāo)準(zhǔn) |
長徑比 | 24 |
注射壓力(至400°C) | 2391bar |
理論注射容積 | 2388cm3 |
大注射量 | 2173g |
大注射速率1) | |
>無蓄能器2) | 407/475/561cm3/s |
>加蓄能器 | 1608cm3/s |
塑化率(PS) | |
大螺桿行程 | 475mm |
大噴嘴行程3) | 1100mm |
噴嘴工作行程3) | 708 |
大噴嘴伸出模板長度(SVO) | 40mm |
綜合數(shù)據(jù) | |
油箱容量 | 760ltr |
>油泵2) | 75/90/90kW |
>電動(dòng)螺桿 | 90kW |
>料筒加熱功率 | 43kW |
>液壓驅(qū)動(dòng)功率2) | 118/133/133kW |
>電氣總功率2) | 208/223/223kW |
空循環(huán)(EUROMAP6)2) | 4.1/3.3/3-714s-mm |
機(jī)器凈重(不含油)5) | 35000kg |
機(jī)器尺寸(L*W*H) | 10.1*2.7*2.7m |
液壓馬達(dá)末端伸出機(jī)身距離1(H)6) | 0/1183mm |
液壓馬達(dá)末端伸出機(jī)身距離2(H)6) | 0/1183mm |
預(yù)塑電動(dòng)馬達(dá)伸出機(jī)身距離(H)6) | 0/1054mm |
1) 注射速率基于標(biāo)準(zhǔn)塑化裝置;2) 標(biāo)準(zhǔn)/增大/雙泵; 3) 只適用于開發(fā)式噴嘴(SVO)。當(dāng)適用鎖閉式或加長噴嘴時(shí),注射座行程將縮短。 4) 選配; 5) 機(jī)器重量依據(jù)配置不同可能有所改變; 6) 噴嘴接觸/噴嘴回退到底