東積架新材料科技不僅是專業(yè)的熱塑性彈性體及工程材料原料供應(yīng)商,亦注重技術(shù)支持及全方位的解決方案,提供從設(shè)計(jì)選材、模具設(shè)計(jì)、成型加工等系列幫助,亦可為客戶量身定制各特殊性能之材料,進(jìn)而協(xié)助客戶提高產(chǎn)品竟?fàn)幜?
歡迎來電咨詢!
東積架實(shí)業(yè)香港有限公司
EASTAR Industry (HK)Co.,Limited
深圳市東積架新材料科技有限公司
Shenzhen EASTAR New Materials Technology Co,.LTD
貴賓熱線:唐生13430746085
PPI | ||||
物性數(shù)據(jù) | ||||
|
||||
|
|
|
|
|
物理性能 | ||||
比重 | - | g/cm3 | ASTM D 792 | 1.622 |
吸水率 | 24hr,23℃,50%rh | % | ASTM D 570 | 0.15 |
模具收縮率 | % | ASTM D 955 | 0.3 to0.5 | |
融熔指數(shù) | 300℃/1.2kg | g/10min | ASTM D 1238 | 15 |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 1.5mm/min | Mpa | ASTM D 638 | 158 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.5mm/min | % | ASTM D 638 | 2.3 |
彎曲強(qiáng)度 | 1.3mm/min,50mm span | Mpa | ASTM D 790 | 270 |
彎曲模量 | 1.3mm/min,50mm span | Mpa | ASTM D 790 | - |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8in(3.2mm),Izod,23℃ | KJ/m2 | ASTM D 256 | 11 |
耐熱性能 | ||||
熱變型溫度 | 264psi(1.8Mpa),3.2mm | ℃ | ASTM D 648 | 265 |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ℃ | ASTM D 648 | 255 |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ℃ | ASTM D 648 | 260 |
燃燒性能 UL94 | 2mm | Class | UL-94 | V0 |
光學(xué)性能 | ||||
光透明度 | 3mm | % | ASTM D 1003 | - |
光反射率 |
3mm | % | ASTM D 1003 | - |