美國(guó)GE公司 PEI 9075 樹脂非增強(qiáng)材料航空專用PEI原料
UItem PEI | 共混級(jí) | DU242 | 消防頭盔專用料,高強(qiáng)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 共混級(jí) | ATX200 | 沖擊強(qiáng)度改進(jìn),耐溫級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 共混級(jí) | ATX100 | 沖擊強(qiáng)度改進(jìn)級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | AR9300 | 30%玻纖,航空專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | AR9200 | 20%玻纖,航空專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | AR9100 | 10%玻纖,航空專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 增韌級(jí) | 9085 | 航空專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 擠出級(jí) | 9076 | 航空專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 注塑級(jí) | 9075 | 航空專用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 6000 | 非增強(qiáng),耐高溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | CRS5301 | 30%玻纖增強(qiáng),耐化學(xué)腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | CRSS5201 | 20%玻纖增強(qiáng),耐化學(xué)腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | CRS5111 | 10%玻纖增強(qiáng),耐化學(xué)腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 高流動(dòng)級(jí) | CRS5011 | 耐化學(xué)腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | CRS5001 | 耐化學(xué)腐蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 碳纖維增級(jí)型 | 7201 | 20%碳纖維增強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 耐磨且玻纖增強(qiáng)型 | 4211 | 20%玻纖增強(qiáng),耐磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻纖/礦纖增強(qiáng)型 | 3452 | 低翹曲,的尺寸穩(wěn)定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | 2410 |
40%玻纖,流動(dòng)改善級(jí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | 2310 | 30%玻纖,流動(dòng)改善級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | 2210 | 20%玻纖,流動(dòng)改善級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | 2110 | 10%玻纖,流動(dòng)改善級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 玻璃纖維增強(qiáng)型 | 2400 | 40%玻纖增強(qiáng),良好的剛度與尺寸穩(wěn)定性,優(yōu)異的可加工性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UItem PEI | 非增強(qiáng)型 | 1010 |
非增強(qiáng)型,流動(dòng)改善級(jí)
|