?原料名稱:??????????????? | 日期: | 2018-7-30 | |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3(20℃) | 0.783-0.785 | 0.778(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3772 | 1.3755 | |
餾 程 | 初餾點 | 81℃ | 81℃ |
干餾點 | 83℃ | 84℃ | |
水含量,%W | ≤0.15% | ||
氣? 味 | 似氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | 0.03% | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.61% | |
閃點 | 開口 | / | / |
閉口 | 11.7℃ | √ | |
燃點 | 460℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗結論: | |||
????????? 檢驗員:?????????????????? 審核:巫云山????????????? | |||
上一篇:
醋酸丁酯BAC
下一篇:
白電油120# 6#