一、產(chǎn)品特點
1.助手型控制盤
2.用于降低諧波的專利技術(shù):擺動式電抗器
3.無傳感器矢量控制
4.內(nèi)置的RFI濾波器作為標(biāo)準(zhǔn)配置,適用于和第二環(huán)境
5.內(nèi)置Modbus現(xiàn)場總線及多種內(nèi)部安裝的總線適配器
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
助手型控制盤
該控制盤更容易進(jìn)行傳動編程,可與傳動分離使用,并具有多國語言文字功能。助手型控制盤需單獨訂貨。這種控制盤還有多種向?qū)?,并?nèi)置了幫助功能用來指導(dǎo)用戶。它還包括了實時時鐘功能,可以在故障記錄器中使用該功能,也可以用來控制傳動,例如定時啟動/停止。這種控制盤可以拷貝參數(shù)用于備份或下載到另一個傳動中。一個大的顯示屏和
軟件使用傳動非常容易操作。
三、可選件
1.擴(kuò)展繼電器輸出模塊
提供了三路外的繼電器輸出接口。他們可以用于風(fēng)機和水泵控制或多個監(jiān)視功能。所有的繼電器可以通過助手型控制盤進(jìn)行編程來控制開閉,另外,也可以通過現(xiàn)場總線進(jìn)行控制。
2.即插型現(xiàn)場總線模塊
即插型可選件可以方便的構(gòu)成自動化系統(tǒng)。一對雙絞線代替了大量的常規(guī)接線,因此降低了成本并提高了可靠性。
四、產(chǎn)品型號
輸入電壓:三相AC380V~480V(頻率: 50/60Hz;價格不含控制盤;防護(hù)等級IP21) | ||||
Normal Use | Heavy Duty Use | |||
Type | 一般應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | ||
產(chǎn)品型號 | PN(kW) | I2N(A) | PN(kW) | I2N(A) |
電機額定功率 | 額定輸出電流 | 電機額定功率 | 額定輸出電流 | |
ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 |
ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 |
ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 |
ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 |
ACS550-01-08A8-4 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 |
ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 |
ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 |
ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 |
ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 |
ACS550-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 15 | 31 |
ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 38 |
ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 44 |
ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 |
ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 77 |
ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 |
ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 124 |
ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 |
ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 |
ACS550-01-246A-4 | 132 | 245 | 110 | 192 |
ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 |
輸入電壓:三相AC380V~480V(頻率: 50/60Hz;價格不含控制盤;防護(hù)等級IP54) | ||||
Normal Use | Heavy Duty Use | |||
Type | 一般應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | ||
產(chǎn)品型號 | PN(kW) | I2N(A) | PN(kW) | I2N(A) |
電機額定功率 | 額定輸出電流 | 電機額定功率 | 額定輸出電流 | |
ACS550-01-03A3-4+B055 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 |
ACS550-01-04A1-4+B055 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 |
ACS550-01-05A4-4+B055 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 |
ACS550-01-06A9-4+B055 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 |
ACS550-01-08A8-4+B055 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 |
ACS550-01-012A-4+B055 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 |
ACS550-01-015A-4+B055 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 |
ACS550-01-023A-4+B055 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 |
ACS550-01-031A-4+B055 | 15 | 31 | 11 | 23 |
ACS550-01-038A-4+B055 | 18.5 | 38 | 15 | 31 |
ACS550-01-045A-4+B055 | 22 | 45 | 18.5 | 38 |
ACS550-01-059A-4+B055 | 30 | 59 | 22 | 44 |
ACS550-01-072A-4+B055 | 37 | 72 | 30 | 59 |
ACS550-01-087A-4+B055 | 45 | 87 | 37 | 77 |
ACS550-01-125A-4+B055 | 55 | 125 | 45 | 96 |
ACS550-01-157A-4+B055 | 75 | 157 | 55 | 124 |
ACS550-01-180A-4+B055 | 90 | 180 | 75 | 156 |
ACS550-01-195A-4+B055 | 110 | 205 | 90 | 162 |
ACS550-01-246A-4+B055 | 132 | 245 | 110 | 192 |
ACS550-01-290A-4+B055 | 160 | 290 | 132 |
246 |