W型組合式過濾器構成材料及運行條件
1、框材:鍍鋅板外框、不銹鋼外框、普通塑料外框、ABS外框
2、密封物:聚胺脂膠
3、分隔物:鋁箔
4、密封條:醋酸乙酯
5、濾料:玻纖濾紙F6-H14;聚酯纖維(PP料)F6-H13
6、使用高溫度、濕度:80℃、80%
1、框材:鍍鋅板外框、不銹鋼外框、普通塑料外框、ABS外框
2、密封物:聚胺脂膠
3、分隔物:鋁箔
4、密封條:醋酸乙酯
5、濾料:玻纖濾紙F6-H14;聚酯纖維(PP料)F6-H13
6、使用高溫度、濕度:80℃、80%
型號尺寸及其他參數(shù)
外形尺寸 (mm) |
額定風量 (m3/h) |
初阻力 (Pa) |
濾料 | 容塵量(g) | ||
中效 | 亞高效 | 高效 | ||||
592×287×292 | 1500 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 玻璃纖維 | 400 |
592×490×292 | 2400 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 700 | |
592×592×292 | 3000 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 800 | |
610×305×292 | 1700 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 450 | |
610×610×292 | 3400 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 900 | |
592×287×292 | 1500 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 聚酯纖維(PP料) | 400 |
592×490×292 | 2400 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 700 | |
592×592×292 | 3000 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 800 | |
610×305×292 | 1700 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 450 | |
610×610×292 | 3400 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 900 |
適用范圍:空調(diào)、油煙機、風機、空氣凈化器、醫(yī)用、制糖、烤漆房、吸塵器、壓縮機、無塵車間,潔凈室